Jedna cała pizza Dr. Oetker Guseppe Salami o masie 380 g ma 984 kcal. W przeliczeniu na 100 g produktu dostarcza 259 kcal.
Wartości odżywcze pizzy Guseppe Salami
Poniższe dane dotyczą produktu o masie 380 g i pochodzą z deklaracji producenta:
| Składnik | W 100 g | W 1 pizzy (380 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 259 kcal | 984 kcal |
| Tłuszcz | 11,6 g | 44,1 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,7 g | 21,7 g |
| Węglowodany | 29,4 g | 111,7 g |
| w tym cukry | 3,3 g | 12,5 g |
| Białko | 8,5 g | 32,3 g |
| Sól | 1,33 g | 5,05 g |
Wartości odnoszą się do referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej, wynoszącej 8400 kJ lub 2000 kcal. Cała pizza stanowi 49% tej wartości.



