Pizza Dr. Oetker Guseppe z szynką i pieczarkami ma 221 kcal w 100 g. Całe opakowanie o masie 425 g dostarcza 939 kcal.
Wartości odżywcze pizzy Guseppe
Poniższe dane dotyczą produktu przed przygotowaniem i pochodzą z etykiety opakowania.
| Składnik odżywczy | W 100 g | W całym opakowaniu (425 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 221 kcal | 939 kcal |
| Tłuszcz | 8,8 g | 37,4 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 4,5 g | 19,1 g |
| Węglowodany | 26,7 g | 113,5 g |
| Cukry | 3,3 g | 14,0 g |
| Białko | 8,1 g | 34,4 g |
| Sól | 1,14 g | 4,85 g |



